Kamis, 14 Desember 2017

Nilai R product moment dan nilai T


NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N Taraf Signif N Taraf Signif N Taraf Signif
5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317
 
 
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270
 
 
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194
 
 
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105
 
 
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361







Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688

Tidak ada komentar:

Posting Komentar